Общий каталог продукции.

Цены на базовую номенклатуру продукции - подшипники, муфты и тд. производства ЗАО Томский подшипник
Подшипники ГОСТ 520-2002
Возможна отгрузка из городов Томск, Кемерово, Барнаул, Москва.

Бланк заказа продукции!!


ПРАЙС-ЛИСТ
Цены действуют с 01.09.2008 г.

Наименование прод.

Класс точн.

Тип

Базовая цена, руб. безНДС

Норма, шт ящ./кор.

1.    Муфта НКТ 60 Д        договорная  412
2.    Муфта НКТ 60 К        договорная  412
3.    Муфта НКТ 60 Е        договорная  412
4.    Муфта НКТ 73 Д        договорная  210
5.    Муфта НКТ 73 К        договорная  210
6.    Муфта НКТ 73 Е        договорная  210
7.    Муфта НКТ 89 Д        договорная  144
8.    Муфта НКТ 89 К        договорная  144
9.    Муфта НКТ 89 Е        договорная  144
10.    Муфта ОТТМ 146 Д        договорная  
11.    Стойка КПЭ 3.8    13.1    550.85  
12.    Лапа КПЭ 3.8    3    261.00  
13.    Лапа АПК    470 мм    300.00  
14.    Подшипник    29    11.37  1200/1260
15.    Подшипник  *  60029    11.94  1200/1260
16.    Подшипник  *  80029    12.16  1200/1260
17.    Подшипник  *  180029    13.83  1200/1260
18.    Подшипник    102    14.51  1200/756
19.    Подшипник    60102    14.79  1200/756
20.    Подшипник    80102    15.10  1200/756
21.    Подшипник    180102    17.44  1200/756
22.    Подшипник    103    16.53  850/560
23.    Подшипник    60103    16.59  850/560
24.    Подшипник    80103    17.10  850/560
25.    Подшипник    180103    19.65  850/560
26.    Подшипник    128    759.48  10/-
27.    Подшипник    200    14.10  1440/864
28.    Подшипник    60200    14.39  1440/864
29.    Подшипник  *  80200    15.52  1440/864
30.    Подшипник    180200    16.93  1440/864
31.    Подшипник    201    14.18  1046/672
32.    Подшипник  *  60201    14.48  1046/672
33.    Подшипник  *  80201    14.78  1046/672
34.    Подшипник  *  180201    17.70  1046/672
35.    Подшипник    202    15.91  850/490
36.    Подшипник    60202    16.21  850/490
37.    Подшипник    160202    16.49  850/490
38.    Подшипник  *  80202    16.61  850/490
39.    Подшипник    180202    17.13  850/490
40.    Подшипник    203    19.87  612/312
41.    Подшипник    50203    19.91  612/312
42.    Подшипник    60203    20.19  612/312
43.    Подшипник  *  80203    20.65  612/312
44.    Подшипник  *  180203    22.79  612/312
45.    Подшипник    204    29.49  360/240
46.    Подшипник    50204    29.57  360/240
47.    Подшипник    60204    29.91  360/240
48.    Подшипник    160204    30.23  360/ 240
49.    Подшипник  *  80204    30.23  360/240
50.    Подшипник  *  180204    31.56  360/240
51.    Подшипник    205    34.85  273/165
52.    Подшипник    50205    34.86  273/165
53.    Подшипник    60205    35.34  273/165
54.    Подшипник  *  80205    35.98  273/165
55.    Подшипник    160205    35.41  273/165
56.    Подшипник  *  180205    36.68  273/165
57.    Подшипник    206    49.88  180/120
58.    Подшипник    50206    50.59  180/120
59.    Подшипник    60206    51.17  180/120
60.    Подшипник  *  80206    52.48  180/120
61.    Подшипник    180206    53.73  180/120
62.    Подшипник    207    68.64  -/80
63.    Подшипник    50207    68.77  -/80
64.    Подшипник    208    79.11  80/54
65.    Подшипник    50208    79.10  80/54
66.    Подшипник    60208    80.13  80/54
67.    Подшипник    80208    81.62  80/54
68.    Подшипник    150208    79.31  80/54
69.    Подшипник    160208    80.38  80/54
70.    Подшипник    180208    82.13  80/54
71.    Подшипник    300    24.39  /490
72.    Подшипник    302    21.90  468/288
73.    Подшипник    60302    22.23  468/288
74.    Подшипник  *  80302    22.74  468/288
75.    Подшипник  *  180302    25.50  468/288
76.    Подшипник    304    35.29  273/165
77.    Подшипник    50304    35.31  273/165
78.    Подшипник    60304    35.74  273/165
79.    Подшипник    80304    36.24  273/165
80.    Подшипник    160304    36.14  273/165
81.    Подшипник    180304    37.15  273/165
82.    Подшипник    1160304    38.78  273/135
83.    Подшипник    1180304    41.43  273/135
84.    Подшипник    305    54.61  /108
85.    Подшипник    50305    55.17  /108
86.    Подшипник    60305    55.75  /108
87.    Подшипник    80305    56.94  /108
88.    Подшипник    180305    57.88  /108
89.    Подшипник    1160305    62.16  /84
90.    Подшипник    1180305    62.63  /84
91.    Подшипник    306    72.12  110/60
92.    Подшипник    50306    72.32  110/60
93.    Подшипник    60306    73.13  110/60
94.    Подшипник    160306    73.05  110/60
95.    Подшипник  *  80306    74.24  110/60
96.    Подшипник  *  180306    75.50  110/60
97.    Подшипник  *  307    90.45  72/48
98.    Подшипник    50307    90.45  72/48
99.    Подшипник    150307    90.31  72/48
100.    Подшипник    60307    91.31  72/48
101.    Подшипник    80307    92.69  72/48
102.    Подшипник    160307    91.92  72/48
103.    Подшипник  *  180307    93.90  72/48
104.    Подшипник    260702    52.30  /120
105.    Подшипник  *  50706    77.56  90/48
106.    Подшипник    308    134.87  64/30
107.    Подшипник    60308    139.95  64/30
108.    Подшипник    80308    142.15  64/30
109.    Подшипник    170314  Л  855.25  -/8
110.    Подшипник  *  180502    24.61  625/385
111.    Подшипник  *  180503  А  28.50  432/240
112.    Подшипник    180504  К  39.29  320/180
113.    Подшипник    180603  А  42.72  256/160
114.    Подшипник    180604  К  78.58  180/120
115.    Подшипник    408  АК  253.24  32/16
116.    Подшипник    50408  АК  248.21  32/16
117.    Подшипник    409    305.37  24/14
118.    Подшипник    50409    308.15  24/14
119.    Подшипник  70-  50409    308.15  24/14
120.    Подшипник    150409    310.32  24/14
121.    Подшипник    412    487.32  14/8
122.    Подшипник    50412    488.75  14/8
123.    Подшипник    170412  Л  863.40  14/8
124.    Подшипник    226  АК  909.85  7/2
125.    Подшипник    226  АКП  1349.19  6/2
126.    Подшипник    46226  АЛ9  1873.70  6/2
127.    Подшипник    46226  АЛ10  1873.70  6/2
128.    Подшипник    346226  АЛ9  4190.81  3/-
129.    Подшипник    228  АК  1588.01  6/2
130.    Подшипник  70-  228  АКЛ  2264.06  5/2
131.    Подшипник    80228  АК  2027.81  6/2
132.    Подшипник    230  АК  2025.93  4/-
133.    Подшипник    230  АКЛ  3771.15  4/-
134.    Подшипник  70-  230  АКЛ  3771.15  4/-
135.    Подшипник    46230  АЛ9  3614.63  4/-
136.    Подшипник    244    5546.63  1/-
137.    Подшипник    46244  Л  15837.50  1/-
138.    Подшипник    346244  Л  54720.41  1/-
139.    Подшипник    ШС 20    44.47   -/392
140.    Подшипник    2ШС 20    95.00  -/392
141.    Подшипник    ШСП15    35.82   -/810
142.    Подшипник    ШСП17    37.70  -/512
143.    Подшипник    ШСП20    42.46  -/392
144.    Подшипник    ШСП25    50.41   -/216
145.    Подшипник    ШСП 30    62.20  -/150
146.    Подшипник    ШСП35    74.12   -/100
147.    Подшипник    ШСП40    110.00  -/72
148.    Подшипник    ШСП50    158.52  -/33
149.    Подшипник    ШСП55    203.72   -/27
150.    Подшипник    ШСЛ60    216.66  -/18
151.    Подшипник    ШСЛ70    580.94  -/12
152.    Подшипник    ШСЛ80    1390.25   -/6
153.    Подшипник    ШСЛ 90    950.00   -/8
154.    Подшипник    G ШСЛ60    964.96   -/10
155.    Подшипник    G ШСЛ70    2187.55   -/8
156.    Подшипник    Е ШСЛ80    1396.19   -/8
157.    Подшипник    6 ШСЛ60    2655.99   -/6
158.    Подшипник    ШСП 25К    53.33  -/216
159.    Подшипник    ШСП 30К    62.20   -/150
160.    Подшипник    ШСП 40К    113.09   -/72
161.    Подшипник    ШСП 50К    166.45   -/33
162.    Подшипник    ШСП 55К    213.95   -/27
163.    Подшипник    ШСЛ 60К    221.78   -/18
164.    Подшипник    ШСЛ 70К    591.08   -/12
165.    Подшипник    ШСЛ 80К    1418.50   -/6
166.    Подшипник    ШСЛ 90К    960.00   -/8
167.    Подшипник    ШСЛ 90К1    970.00   -/8
168.    Шар подшипниковый  100  3/16" (4,763мм)    160.82  
169.    Шар подшипниковый  60  3/16" (4,763мм)    165.11  
170.    Шар подшипниковый  40  3/16" (4,763мм)    172.89  
171.    Шар подшипниковый  20  3/16" (4,763мм)    218.85  
172.    Шар подшипниковый  100  7/32" (5,556мм)    155.64  
173.    Шар подшипниковый  60  7/32" (5,556мм)    160.53  
174.    Шар подшипниковый  40  7/32" (5,556мм)    178.11  
175.    Шар подшипниковый  20  7/32" (5,556мм)    221.98  
176.    Шар подшипниковый  100  15/64" (5,953мм)    159.97  
177.    Шар подшипниковый  60  15/64" (5,953мм)    165.02  
178.    Шар подшипниковый  40  15/64" (5,953мм)    183.09  
179.    Шар подшипниковый  20  15/64" (5,953мм)    228.29  
180.    Шар подшипниковый  100  9/32" (7,144мм)    253.98  
181.    Шар подшипниковый  60  9/32" (7,144мм)    258.11  
182.    Шар подшипниковый  40  9/32" (7,144мм)    272.84  
183.    Шар подшипниковый  20  9/32" (7,144мм)    330.72  
184.    Шар подшипниковый  100  5/16" (7,938мм)    309.79  
185.    Шар подшипниковый  60  5/16" (7,938мм)    319.56  
186.    Шар подшипниковый  40  5/16" (7,938мм)    354.56  
187.    Шар подшипниковый  20  5/16" (7,938мм)    441.93  
188.    Шар подшипниковый  100  3/8" (9,525мм)    561.31  
189.    Шар подшипниковый  60  3/8" (9,525мм)    578.97  
190.    Шар подшипниковый  40  3/8" (9,525мм)    642.45  
191.    Шар подшипниковый  20  3/8" (9,525мм)    800.75  
192.    Шар подшипниковый  100  31/64" (12,303мм)    1138.18  
193.    Шар подшипниковый  60  31/64" (12,303мм)    1173.86  
194.    Шар подшипниковый  40  31/64" (12,303мм)    1302.41  
195.    Шар подшипниковый  20  31/64" (12,303мм)    1623.15  
196.    Шар подшипниковый  100  1/2" (12,7мм)    1268.41  
197.    Шар подшипниковый  60  1/2" (12,7мм)    1307.63  
198.    Шар подшипниковый  40  1/2" (12,7мм)    1450.99  
199.    Шар подшипниковый  20  1/2" (12,7мм)    1806.74  
200.    Шар подшипниковый  100  9/16" (14,288мм)    1783.72  
201.    Шар подшипниковый  60  9/16" (14,288мм)    1805.57  
202.    Шар подшипниковый  40  9/16" (14,288мм)    2048.99  
203.    Шар подшипниковый  20  9/16" (14,288мм)    2554.21  
204.    Шар подшипниковый  100  19/32" (15,081мм)    2102.15  
205.    Шар подшипниковый  60  19/32" (15,081мм)    2168.51  
206.    Шар подшипниковый  40  19/32" (15,081мм)    2406.25  
207.    Шар подшипниковый  20  19/32" (15,081мм)    2999.93  
208.    Шар подшипниковый  100  7/8" (22,225мм)    7518.7  
209.    Шар подшипниковый  60  7/8" (22,225мм)    7756.03  
210.    Шар подшипниковый  40  7/8" (22,225мм)    8608.25  
211.    Шар подшипниковый  20  7/8" (22,225мм)    10311.82  
212.    Шар подшипниковый  100  29/32" (23,019мм)    8401.15  
213.    Шар подшипниковый  60  29/32" (23,019мм)    8666.34  
214.    Шар подшипниковый  40  29/32" (23,019мм)    9617.51  
215.    Шар подшипниковый  20  29/32" (23,019мм)    11521.78  
216.    Шар подшипниковый  100  1" (25,4мм)    10302.15  
217.    Шар подшипниковый  60  1" (25,4мм)    10729.18  
218.    Шар подшипниковый  40  1" (25,4мм)    12295.64  
219.    Шар подшипниковый  20  1" (25,4мм)    15353.57  
220.    Шар подшипниковый  100  1 1/8" (28,575мм)    15086.81  
221.    Шар подшипниковый  60  1 1/8" (28,575мм)    15563.04  
222.    Шар подшипниковый  40  1 1/8" (28,575мм)    17271.16  
223.    Шар подшипниковый  20  1 1/8" (28,575мм)    21535.11  
224.    Шар подшипниковый  200  1 5/16" (33,338мм)    35257.75  
225.    Шар подшипниковый  100  1 5/16" (33,338мм)    36374.45  
226.    Шар подшипниковый  60  1 5/16" (33,338мм)    38272.78  
227.    Шар подшипниковый  40  1 5/16" (33,338мм)    42487.54  
228.    Шар подшипниковый  200  1 3/4" (44,45мм)    74836.56  
229.    Шар подшипниковый  100  1 3/4" (44,45мм)    77198.84  
230.    Шар подшипниковый  60  1 3/4" (44,45мм)    81227.74  
231.    Шар подшипниковый  40  1 3/4" (44,45мм)    90172.89  
1. Подшипники помеченные * выпускаются в малошумном исполнении (Ш, Ш1, Ш2).
2. Подшипники выпускаются 0 и 6 классов точности.
3. Подшипники закрытых типов (с обозначениями 80 и 180) выпускаются, по желанию заказчика, со смазкой С2, С9, С17 или С36. По специальному заказу покупателя возможно использование других типов смазок.
4. Поставка подшипников производится в деревянных ящиках и гофрокоробках (см. ящичную норму).
5. Возможна отгрузка подшипников со склада в г. Москве, г. Кемерово, г. Барнауле.
6. Муфты ГОСТ 633-80
7. Подшипники ГОСТ 520-2002
8. Цена на шары даны за тыс. шт.